PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH
DESA KARYA BAKTI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA KARYA BAKTI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 63 29 34
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 36 18 18
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 135 68 67
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 2 2 0
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 91 41 50
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 50 20 30
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0 1
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 21 3 18
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 22 12 10
JUMLAH 421 193 228
BELUM MENGISI 1531 785 746
TOTAL 1952 978 974

04 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA KARYA BAKTI




SUPRIYADI
NIPD/NIP :
  KARYA BAKTI, 04 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS KARYA BAKTI




HERU KUSNANDAR
NIPD/NIP :