PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH
DESA KARYA BAKTI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA KARYA BAKTI, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 92 43 49
2 2 S/D 4 TAHUN 58 25 33
3 5 S/D 10 TAHUN 141 75 66
4 12 S/D 18 TAHUN 236 105 131
5 19 S/D 20 TAHUN 64 30 34
6 21 S/D 24 TAHUN 149 82 67
7 25 S/D 29 TAHUN 165 75 90
8 30 S/D 34 TAHUN 137 68 69
9 35 S/D 39 TAHUN 130 64 66
10 40 S/D 44 TAHUN 143 86 57
11 45 S/D 49 TAHUN 148 67 81
12 50 S/D 54 TAHUN 135 68 67
13 55 S/D 59 TAHUN 109 52 57
14 60 S/D 64 TAHUN 88 48 40
15 65 S/D 69 TAHUN 39 21 18
16 70 S/D 74 TAHUN 28 15 13
17 75 TAHUN KE ATAS 46 27 19
JUMLAH 1908 951 957
BELUM MENGISI 51 31 20
TOTAL 1959 982 977

05 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA KARYA BAKTI




SUPRIYADI
NIPD/NIP :
  KARYA BAKTI, 05 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS KARYA BAKTI




HERU KUSNANDAR
NIPD/NIP :