Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 167 |
Kemarin | : | 217 |
Total Pengunjung | : | 17,726 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 18.216.232.138 |
Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |
Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar
Provinsi Riau
Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar
Provinsi Riau
Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar
Berita Desa
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bawaslu Kabupaten Kampar dalam pencegahan terhadap pelanggaran dan Netralitas Kepala Desa pada Pemilihan Pemilihan Gubernurdan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Kampar, makabersama ini disampaikan hal sebagai berikut:
A. Dasar Hukum
Pasal 29
Kepala Desa di larang;
2. Surat Edaran Nomor 92 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Netralitas KepalaDesa pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata CaraPenyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata CaraPenanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan JadwalPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota danWakil Walikota Tahun 2024.
B. Berdasarkan ketentuan diatas, bersama ini Bawaslu Kabupaten Kampar mengimbau kepadaSeluruh seluruh Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Kampar:
Data Populasi Desa Karya Bakti, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar
LAKI-LAKI : 160 ORANG
PEREMPUAN : 158 ORANG
TOTAL : 318 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Karya Bakti berada di Kecamatan Kampar Kiri Tengah , Kabupaten Kampar , Provinsi Riau.
Kode Desa | : | 1401192004 |
Kode Kecamatan | : | 140119 |
Kode Kabupaten | : | 1401 |
Kode Provinsi | : | 14 |
Kode Pos | : | 28471 |
Jalan Rindu Alam No.01 , Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar - Provinsi Riau
Senin | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 12:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.607.132.263,00 |
Realisasi | : | RP 1.607.132.263,00 |
Anggaran | : | Rp 1.559.132.801,00 |
Realisasi | : | RP 1.559.132.801,00 |
Anggaran | : | Rp 50.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 50.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 16.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 16.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 852.824.000,00 |
Realisasi | : | RP 852.824.000,00 |
Anggaran | : | Rp 85.737.768,00 |
Realisasi | : | RP 85.737.768,00 |
Anggaran | : | Rp 482.662.495,00 |
Realisasi | : | RP 482.662.495,00 |
Anggaran | : | Rp 167.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 167.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 2.908.000,00 |
Realisasi | : | RP 2.908.000,00 |
Anggaran | : | Rp 536.042.801,00 |
Realisasi | : | RP 536.042.801,00 |
Anggaran | : | Rp 631.113.650,00 |
Realisasi | : | RP 631.113.650,00 |
Anggaran | : | Rp 26.500.000,00 |
Realisasi | : | RP 26.500.000,00 |
Anggaran | : | Rp 229.476.350,00 |
Realisasi | : | RP 229.476.350,00 |
Anggaran | : | Rp 136.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 136.000.000,00 |
OpenSID 2504.0.1-premium - Pusako v3.4