| Hari ini | : | 32 |
| Kemarin | : | 214 |
| Total | : | 53,405 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.158 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Karya Bakti |
| Kode Desa | : | 1401192004 |
| Kecamatan | : | Kampar Kiri Tengah |
| Kode Kecamatan | : | 140119 |
| Kabupaten | : | Kampar |
| Kode Kabupaten | : | 1401 |
| Provinsi | : | Riau |
| Kode Provinsi | : | 14 |
| Kode Pos | : | 28471 |

082363201985
Pemdeskb2004@mail.com
Layanan Pengaduan
Jalan Rindu Alam No.01 , Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar - Provinsi Riau
Kecamatan Kampar Kiri Tengah
Kabupaten Kampar - Riau
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
SUPRIYADI
HERU KUSNANDAR
SULASTRI
APRIL RIYANI
KUMALASARI
YAYAN SUTISNA
JAMAL HIDAYAT
FAISHAL BAINIL AZHAR
NUR FADILAH
TUKINO
SUPRIYANTO
Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar, 14
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
501 Kali
PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN (PMT) BERBAHAN PANGAN LOKAL UNTUK BALITA DAN 2024
485 Kali
Sejarah Desa
443 Kali
Imbauan Netralitas Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
344 Kali
MUSDES KHUSUS PEMBENTUKAN KOPERASI MERAH PUTIH
318 Kali
Kunjungan Camat Kampar Kiri Tengah
310 Kali
SOSIALISASI MANFAAT ASI EKSKLUSIF DAN MP-ASI BAGI BAYI DAN BALITA
304 Kali
Perpanjangan Masa jabatan Kepala Desa
86 Kali
Temu Akbar Dalam Rangka Pengukuhan Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Kampar Periode 2023-2028
9 Kali
PERTEMUAN KADER POSYANDU SE KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH
22 Kali
SOSIALISASI KESPRO
32 Kali
KADIS PMD KABUPATEN KAMPAR UJI COBA LAYANAN ANJUNGAN MANDIRI
55 Kali
SOSIALISASI WAJIB PAJAK TINGKAT DESA
26 Kali
MANAJER PTPN IV REGIONAL 3 SEIPAGAR KUNJUNGI TERNAK KAMBING
59 Kali
LOUNCHING GERAKAN PANGAN MURAH BERSAMA PTPN IV REGIONAL 3 SEIPAGAR
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 32 |
| Kemarin | : | 214 |
| Total | : | 53,405 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.158 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 12:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.607.132.263,00 | RP 1.607.132.263,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.559.132.801,00 | RP 1.559.132.801,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 50.000.000,00 | RP 50.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 16.000.000,00 | RP 16.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 852.824.000,00 | RP 852.824.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 85.737.768,00 | RP 85.737.768,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 482.662.495,00 | RP 482.662.495,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 167.000.000,00 | RP 167.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.908.000,00 | RP 2.908.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 536.042.801,00 | RP 536.042.801,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 631.113.650,00 | RP 631.113.650,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 26.500.000,00 | RP 26.500.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 229.476.350,00 | RP 229.476.350,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 136.000.000,00 | RP 136.000.000,00 |
| Latitude | : | 0.2580106 |
| Longitude | : | 101.2647495 |
Desa Karya Bakti, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar - Riau
