Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 160 |
Kemarin | : | 217 |
Total Pengunjung | : | 17,719 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 18.224.202.121 |
Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |
Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar
Provinsi Riau
Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar
Provinsi Riau
Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar
Berita Desa
PMT berupa makanan lengkap siap santap atau kudapan kaya sumber protein hewani dengan memperhatikan gizi seimbang. PMT diberikan setiap hari selama 90 hari makan (HMA) mulai tanggal 28 Agustus 2024
TUJUAN :
meningkatkan status gizi balita melalui pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
SASARAN :
1. Balita berat badan kurang
2. Balita gizi kurang
Jumlah sasaran mendapatkan PMT berbahan pangan lokal desa Ngadimulyo sebagai berikut :
1. Balita : 60 sasaran
Adapun yang melaksanakan pengolahan PMT sekaligus mendistribusikan PMT ke sasaran adalah Kader Posyandu yang sudah mendapatkan pelatihan.
Kegiatan PMT ini disertai dengan edukasi gizi dan kesehatan untuk perubahan perilaku misalnya dengan dukungan pemberian ASI, edukasi dan konseling pemberian makan, kebersihan serta sanitasi untuk keluarga.
Kegiatan PMT berbahan pangan lokal ini diharapkan dapat mendorong kemandirian pangan dan gizi keluarga secara berkelanjutan serta membentuk kemandirian keluarga dalam menyediakan makanan yang berkualitas bagi Ibu Hamil dan Balita
Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan PMT berbahan pangan lokal ini dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas Kampar Kiri Tengah tahun Anggaran 2024
PESAN-PESAN KUNCI EDUKASI BAGI BALITA
Data Populasi Desa Karya Bakti, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar
LAKI-LAKI : 160 ORANG
PEREMPUAN : 158 ORANG
TOTAL : 318 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Karya Bakti berada di Kecamatan Kampar Kiri Tengah , Kabupaten Kampar , Provinsi Riau.
Kode Desa | : | 1401192004 |
Kode Kecamatan | : | 140119 |
Kode Kabupaten | : | 1401 |
Kode Provinsi | : | 14 |
Kode Pos | : | 28471 |
Jalan Rindu Alam No.01 , Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar - Provinsi Riau
Senin | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 12:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.607.132.263,00 |
Realisasi | : | RP 1.607.132.263,00 |
Anggaran | : | Rp 1.559.132.801,00 |
Realisasi | : | RP 1.559.132.801,00 |
Anggaran | : | Rp 50.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 50.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 16.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 16.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 852.824.000,00 |
Realisasi | : | RP 852.824.000,00 |
Anggaran | : | Rp 85.737.768,00 |
Realisasi | : | RP 85.737.768,00 |
Anggaran | : | Rp 482.662.495,00 |
Realisasi | : | RP 482.662.495,00 |
Anggaran | : | Rp 167.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 167.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 2.908.000,00 |
Realisasi | : | RP 2.908.000,00 |
Anggaran | : | Rp 536.042.801,00 |
Realisasi | : | RP 536.042.801,00 |
Anggaran | : | Rp 631.113.650,00 |
Realisasi | : | RP 631.113.650,00 |
Anggaran | : | Rp 26.500.000,00 |
Realisasi | : | RP 26.500.000,00 |
Anggaran | : | Rp 229.476.350,00 |
Realisasi | : | RP 229.476.350,00 |
Anggaran | : | Rp 136.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 136.000.000,00 |
OpenSID 2504.0.1-premium - Pusako v3.4