Kec. Kampar Kiri Tengah
Kab. Kampar - Riau
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.607.132.263,00 | Rp 1.607.132.263,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.559.132.801,00 | Rp 1.559.132.801,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 50.000.000,00 | Rp 50.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 16.000.000,00 | Rp 16.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 852.824.000,00 | Rp 852.824.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 85.737.768,00 | Rp 85.737.768,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 482.662.495,00 | Rp 482.662.495,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 167.000.000,00 | Rp 167.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.908.000,00 | Rp 2.908.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 536.042.801,00 | Rp 536.042.801,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 631.113.650,00 | Rp 631.113.650,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 26.500.000,00 | Rp 26.500.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 229.476.350,00 | Rp 229.476.350,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 136.000.000,00 | Rp 136.000.000,00 |
Latitude | : | 0.2580106 |
Longitude | : | 101.2647495 |
Desa Karya Bakti, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar - Riau
Kirim Komentar