| Hari ini | : | 144 |
| Kemarin | : | 424 |
| Total | : | 118,095 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Karya Bakti |
| Kode Desa | : | 1401192004 |
| Kecamatan | : | Kampar Kiri Tengah |
| Kode Kecamatan | : | 140119 |
| Kabupaten | : | Kampar |
| Kode Kabupaten | : | 1401 |
| Provinsi | : | Riau |
| Kode Provinsi | : | 14 |
| Kode Pos | : | 28471 |

082363201985
Pemdeskb2004@mail.com
Layanan Pengaduan
Jalan Rindu Alam No.01 , Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar - Provinsi Riau
Kecamatan Kampar Kiri Tengah
Kabupaten Kampar - Riau
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
SUPRIYADI
HERU KUSNANDAR
SULASTRI
APRIL RIYANI
KUMALASARI
YAYAN SUTISNA
JAMAL HIDAYAT
FAISHAL BAINIL AZHAR
NUR FADILAH
TUKINO
SUPRIYANTO
Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar, Riau
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
1.129 Kali
Sejarah Desa
1.078 Kali
PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN (PMT) BERBAHAN PANGAN LOKAL UNTUK BALITA DAN 2024
890 Kali
Kunjungan Camat Kampar Kiri Tengah
851 Kali
Imbauan Netralitas Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
850 Kali
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD Tahap 4 Periode Oktober - Desember
810 Kali
PELATIHAN MASYARAKAT SADAR HUKUM
806 Kali
Perpanjangan Masa jabatan Kepala Desa
0 Kali
PENYERAHAN BLT DD BULAN APRIL S/D JUNI 2026
7 Kali
PENEBARAN PERDANA BENIH IKAN PATIN OLEH KEPALA DESA KARYA BHAKTI
22 Kali
MALAM TASYAKURAN MAHASISWA KKN UIN SUSQA RIAU DAN UNIVERSITAS ISLAM RIAU
38 Kali
KARNAVAL KEMERDEKAAN DALAM RANGKA HUT RI KE 81 TAHUN 2026
32 Kali
Ucapan Selamat Hari Jadi KE 69 Provinsi Riau
34 Kali
Karang Taruna Gajah Sakti Cup 2026
162 Kali
SOSIALISASI RUMAH DATA KEPENDUDUKAN (RDK)
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 144 |
| Kemarin | : | 424 |
| Total | : | 118,095 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 12:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.607.132.263,00 | RP 1.607.132.263,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.559.132.801,00 | RP 1.559.132.801,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 50.000.000,00 | RP 50.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 16.000.000,00 | RP 16.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 852.824.000,00 | RP 852.824.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 85.737.768,00 | RP 85.737.768,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 482.662.495,00 | RP 482.662.495,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 167.000.000,00 | RP 167.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.908.000,00 | RP 2.908.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 536.042.801,00 | RP 536.042.801,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 631.113.650,00 | RP 631.113.650,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 26.500.000,00 | RP 26.500.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 229.476.350,00 | RP 229.476.350,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 136.000.000,00 | RP 136.000.000,00 |
| Latitude | : | 0.2580106 |
| Longitude | : | 101.2647495 |
Desa Karya Bakti, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar - Riau
