Jadwal Shalat

Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. KAMPAR.

Jadwal Hari Ini

Jumat, 23 Oktober 2026

11 Jumadilawal 1448 H · KAB. KAMPAR

Imsak04:31
Subuh04:41
Terbit05:54
Dhuha06:21
Dzuhur12:04
Ashar15:20
Maghrib18:07
Isya19:16

Jadwal Bulanan

KAB. KAMPAR · WIB

Kalender Masehi

Oktober 2026

Jadwal Shalat Oktober 2026

KAB. KAMPAR · WIB

No.Tanggal MasehiImsakSubuhTerbitDhuhaDzuhurAsharMaghribIsya
1 Kamis, 1 Oktober 202618 Rabiulakhir 1448 H 04:38 04:48 05:59 06:26 12:09 15:14 18:12 19:20
2 Jumat, 2 Oktober 202619 Rabiulakhir 1448 H 04:38 04:48 05:59 06:26 12:09 15:15 18:12 19:20
3 Sabtu, 3 Oktober 202620 Rabiulakhir 1448 H 04:38 04:48 05:59 06:26 12:08 15:15 18:11 19:19
4 Minggu, 4 Oktober 202621 Rabiulakhir 1448 H 04:37 04:47 05:58 06:25 12:08 15:15 18:11 19:19
5 Senin, 5 Oktober 202622 Rabiulakhir 1448 H 04:37 04:47 05:58 06:25 12:08 15:16 18:11 19:19
6 Selasa, 6 Oktober 202623 Rabiulakhir 1448 H 04:36 04:46 05:58 06:25 12:08 15:16 18:10 19:19
7 Rabu, 7 Oktober 202624 Rabiulakhir 1448 H 04:36 04:46 05:57 06:25 12:07 15:16 18:10 19:18
8 Kamis, 8 Oktober 202625 Rabiulakhir 1448 H 04:36 04:46 05:57 06:24 12:07 15:16 18:10 19:18
9 Jumat, 9 Oktober 202626 Rabiulakhir 1448 H 04:35 04:45 05:57 06:24 12:07 15:17 18:10 19:18
10 Sabtu, 10 Oktober 202627 Rabiulakhir 1448 H 04:35 04:45 05:57 06:24 12:06 15:17 18:09 19:18
11 Minggu, 11 Oktober 202628 Rabiulakhir 1448 H 04:35 04:45 05:56 06:24 12:06 15:17 18:09 19:18
12 Senin, 12 Oktober 202629 Rabiulakhir 1448 H 04:35 04:45 05:56 06:23 12:06 15:17 18:09 19:17
13 Selasa, 13 Oktober 20261 Jumadilawal 1448 H 04:34 04:44 05:56 06:23 12:06 15:18 18:08 19:17
14 Rabu, 14 Oktober 20262 Jumadilawal 1448 H 04:34 04:44 05:56 06:23 12:05 15:18 18:08 19:17
15 Kamis, 15 Oktober 20263 Jumadilawal 1448 H 04:34 04:44 05:55 06:23 12:05 15:18 18:08 19:17
16 Jumat, 16 Oktober 20264 Jumadilawal 1448 H 04:33 04:43 05:55 06:22 12:05 15:18 18:08 19:17
17 Sabtu, 17 Oktober 20265 Jumadilawal 1448 H 04:33 04:43 05:55 06:22 12:05 15:19 18:08 19:17
18 Minggu, 18 Oktober 20266 Jumadilawal 1448 H 04:33 04:43 05:55 06:22 12:05 15:19 18:07 19:16
19 Senin, 19 Oktober 20267 Jumadilawal 1448 H 04:32 04:42 05:55 06:22 12:04 15:19 18:07 19:16
20 Selasa, 20 Oktober 20268 Jumadilawal 1448 H 04:32 04:42 05:54 06:22 12:04 15:19 18:07 19:16
21 Rabu, 21 Oktober 20269 Jumadilawal 1448 H 04:32 04:42 05:54 06:22 12:04 15:19 18:07 19:16
22 Kamis, 22 Oktober 202610 Jumadilawal 1448 H 04:32 04:42 05:54 06:22 12:04 15:20 18:07 19:16
23 Jumat, 23 Oktober 202611 Jumadilawal 1448 H · Hari ini 04:31 04:41 05:54 06:21 12:04 15:20 18:07 19:16
24 Sabtu, 24 Oktober 202612 Jumadilawal 1448 H 04:31 04:41 05:54 06:21 12:04 15:20 18:06 19:16
25 Minggu, 25 Oktober 202613 Jumadilawal 1448 H 04:31 04:41 05:54 06:21 12:03 15:20 18:06 19:16
26 Senin, 26 Oktober 202614 Jumadilawal 1448 H 04:31 04:41 05:54 06:21 12:03 15:21 18:06 19:16
27 Selasa, 27 Oktober 202615 Jumadilawal 1448 H 04:31 04:41 05:54 06:21 12:03 15:21 18:06 19:16
28 Rabu, 28 Oktober 202616 Jumadilawal 1448 H 04:30 04:40 05:53 06:21 12:03 15:21 18:06 19:16
29 Kamis, 29 Oktober 202617 Jumadilawal 1448 H 04:30 04:40 05:53 06:21 12:03 15:21 18:06 19:16
30 Jumat, 30 Oktober 202618 Jumadilawal 1448 H 04:30 04:40 05:53 06:21 12:03 15:21 18:06 19:16
31 Sabtu, 31 Oktober 202619 Jumadilawal 1448 H 04:30 04:40 05:53 06:21 12:03 15:22 18:06 19:16
Sumber jadwal: Kementerian Agama RI.